12 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Postmünster, 12 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 16:00:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.549 33,4 %
SPD 1.393 13,1 %
CFWG 3.745 35,2 %
LG 1.944 18,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 412 -
Ungültige Stimmen 6 1,5 %
Gültige Stimmen 10.631 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weindl Stefan 6 471
2 Tüller Georg 5 121
3 Bachmaier Hans Peter 3 363
4 Grammelsberger Manfred 1 552
5 Wagner Konrad 2 478
6 Huber Thomas 4 184
7 Fischer Albert 11 77
8 Spitzer Eva-Maria 15 77
9 Lechl Josef 16 57
10 Weindl Sabine 10 92
11 Seidl Anton 12 135
12 Hopfenwieser Herbert 7 183
13 Bachmaier Brigitte 14 106
14 Erhart Alfons 17 59
15 Spitzer Dominik 21 33
16 Huber Konrad 9 158
17 Weindl Josef 8 122
18 Fischer Hans Peter 20 53
19 Erhart Thomas 13 116
20 Seiler Rudolf 19 45
21 Lindlbauer Ernst 18 67

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konrad Philipp 3 119
2 Steininger Andrea 4 78
3 Rothmeier Alois Markus 1 204
4 Rabenseifner Andrea 6 110
5 Rothmeier Günther 2 163
6 Hartl Sonja 5 88
7 Kis Janos 8 60
8 Burner Alexander 11 73
9 Hartl Tobias 12 39
10 Hölzl Bernhard 13 46
11 Prähofer Franz 7 128
12 Hartl Ludwig 14 34
13 Konrad Siegfried 10 106
14 Rothmeier Alois 9 145

CFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaisersberger Hans 1 529
2 Widl Jürgen 3 388
3 Edmaier Albert 2 443
4 Brandl Guido 4 358
5 Sprenzinger Melanie 5 186
6 Rieger Alex 7 177
7 Wasmeier Peter 6 205
8 Griebl Theresia 11 111
9 Burner Egon 8 201
10 Eder Sebastian 13 99
11 Sigl Reinhold 16 83
12 Enggruber Franz 9 171
13 Dorfner Johannes 21 63
14 Haugeneder Karin 14 84
15 Reitberger Franz 19 91
16 Erhart Christina 18 75
17 Langhammer Bruno 20 71
18 Hochholzer Isolde 10 166
19 Traunspurger Anna 15 70
20 Sigl Christoph 17 73
21 Lechner Marcel 22 34
22 Kaisersberger Michael 12 67

LG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kainzlsperger Beate 2 252
2 Würdinger Bernhard 3 218
3 Dureder Johann 1 241
4 Haneder Armin 4 217
5 Anzinger Barbara 7 133
6 Kaltenberger Rudolf 5 197
7 Brinninger Jakob 8 108
8 Asanger Michael 11 80
9 Kritzenberger Alfred 6 154
10 Moosmüller Ludwig 9 88
11 Graf Gerhard 12 63
12 Schönhuber Edmund 13 42
13 Neuwirth Reinhard 14 45
14 Geier Josef 10 106
Download der Grafik als SVG-Datei