11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Postmünster, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 16:00:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.243 32,9 %
SPD 1.909 19,3 %
CFWG 3.198 32,4 %
LG 1.521 15,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 386 -
Ungültige Stimmen 5 1,3 %
Gültige Stimmen 9.871 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weindl Stefan 6 486
2 Tüller Georg 5 150
3 Bachmaier Hans Peter 3 311
4 Grammelsberger Manfred 1 410
5 Wagner Konrad 2 403
6 Huber Thomas 4 180
7 Fischer Albert 11 100
8 Spitzer Eva-Maria 15 67
9 Lechl Josef 16 81
10 Weindl Sabine 10 131
11 Seidl Anton 12 92
12 Hopfenwieser Herbert 7 140
13 Bachmaier Brigitte 14 79
14 Erhart Alfons 17 62
15 Spitzer Dominik 21 35
16 Huber Konrad 9 98
17 Weindl Josef 8 199
18 Fischer Hans Peter 20 40
19 Erhart Thomas 13 80
20 Seiler Rudolf 19 54
21 Lindlbauer Ernst 18 45

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konrad Philipp 3 174
2 Steininger Andrea 4 154
3 Rothmeier Alois Markus 1 257
4 Rabenseifner Andrea 6 146
5 Rothmeier Günther 2 201
6 Hartl Sonja 5 178
7 Kis Janos 8 169
8 Burner Alexander 11 71
9 Hartl Tobias 12 67
10 Hölzl Bernhard 13 53
11 Prähofer Franz 7 144
12 Hartl Ludwig 14 71
13 Konrad Siegfried 10 105
14 Rothmeier Alois 9 119

CFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaisersberger Hans 1 426
2 Widl Jürgen 3 296
3 Edmaier Albert 2 256
4 Brandl Guido 4 332
5 Sprenzinger Melanie 5 200
6 Rieger Alex 7 174
7 Wasmeier Peter 6 148
8 Griebl Theresia 11 138
9 Burner Egon 8 134
10 Eder Sebastian 13 78
11 Sigl Reinhold 16 88
12 Enggruber Franz 9 144
13 Dorfner Johannes 21 52
14 Haugeneder Karin 14 93
15 Reitberger Franz 19 65
16 Erhart Christina 18 75
17 Langhammer Bruno 20 73
18 Hochholzer Isolde 10 99
19 Traunspurger Anna 15 69
20 Sigl Christoph 17 86
21 Lechner Marcel 22 66
22 Kaisersberger Michael 12 106

LG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kainzlsperger Beate 2 187
2 Würdinger Bernhard 3 188
3 Dureder Johann 1 230
4 Haneder Armin 4 158
5 Anzinger Barbara 7 108
6 Kaltenberger Rudolf 5 116
7 Brinninger Jakob 8 76
8 Asanger Michael 11 65
9 Kritzenberger Alfred 6 120
10 Moosmüller Ludwig 9 84
11 Graf Gerhard 12 45
12 Schönhuber Edmund 13 54
13 Neuwirth Reinhard 14 32
14 Geier Josef 10 58
Download der Grafik als SVG-Datei